Mtengenezaji wa Bei ya Mchina wa Mshipa wa Kichwani uliowekwa na CE ISO
Maelezo
Seti ya mshipa wa kichwani unaoweza kutupwa, kwa ajili ya kuwekewa maji kichwani
Seti ya mshipa wa kichwani salama, kwa ajili ya kuingiza maji kichwani, pamoja na vali ya usalama
Faida za bidhaa
1) Aina: aina ya kawaida na aina ya usalama.
2) Ncha ya sindano iliyoundwa vizuri yenye sifa za ukali, kutoboa laini, uharibifu mdogo wa tatizo, na hisia ndogo za uchungu kwa mgonjwa.
3) Kwa mabawa laini kwa urahisi wa kushikilia.
4) Kwa kitambulisho kikubwa na mtiririko mkubwa.
5) Ukubwa unaotofautishwa na rangi ya bawa kwa utambuzi dhahiri.
6) Mshipa wa kichwani salama uliowekwa na ala ya kinga kwenye bomba.
7) Kuvuta kwa upole baada ya sindano ili sindano iweze kuvutwa kwenye ala ya kinga ili kuzuia watu wa huduma ya afya kuumizwa na watu waliotumika.
8) Aina za kitovu cha sindano: 1. Kitovu cha PVC; 2. Kitovu cha ABS.
9) Aina za mabawa: 1. ABS ya bawa moja; 2. PVC ya bawa mbili.
10) Aina za kufungasha: kwa wingi, kifurushi cha PE au kwenye kifurushi cha malengelenge.
Vipimo
| Jina la Bidhaa | Seti ya Mshipa wa Kichwani |
| ukubwa | 16G-30G |
| Rangi | Bluu, Kijani, Njano, Nyekundu nk |
| Aina za Kitovu cha Sindano | Kitovu cha PVC au kitovu cha ABS |
| Mafuta ya kulainisha | Mafuta ya silikoni, Daraja la Kimatibabu |
| Kinga ya Sindano | Imetengenezwa kwa PVC au PE ya Uwazi ya Daraja la Kimatibabu. |
| Kitovu cha Sindano | Imetengenezwa kwa PVC ya Daraja la Kimatibabu yenye rangi kulingana na ISO6009 |
| Urefu wa Mrija | 30cm, 35cm, au nyinginezo. |
| tasa | Imechemshwa kwa kutumia gesi ya Eo, isiyo na sumu, isiyo na pyrogenic, matumizi moja tu |
| Ufungashaji | Mfuko wa PE 1pcl au Blister, au kwa wingi |
Seti ya kawaida ya mshipa wa kichwani
| Kipimo (OD) | Urefu wa Sindano | Urefu wa Mrija |
| 18G(1.25mm) | 3/4" (19mm) | Sentimita 35 |
| 19G(1.08mm) | 3/4" (19mm) | |
| 20G(0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G(0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G(0.71mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 5/8" (16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4" (19mm) | |
| 24G(0.56mm) | 5/8" (16mm) | |
| 25G(0.51mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G(0.51mm) | 5/8" (16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Muda mfupi
| Kipimo (OD) | Urefu wa Sindano | Urefu wa Mrija |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | Sentimita 7 |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















